- Accueil
- Classements
- Les 100 localités les plus peuplées de Côte d’Ivoire
Les 100 localités les plus peuplées de Côte d’Ivoire
| # | Localité | Population | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Abidjan | 5 616 633 hab. | — |
| 2 | Yopougon | 1 571 065 hab. | Localité |
| 3 | Poro | 1 040 458 hab. | — |
| 4 | Cocody | 692 583 hab. | Localité |
| 5 | Port-Bouët | 618 795 hab. | Localité |
| 6 | Korhogo | 440 926 hab. | Ville |
| 7 | Daloa | 421 879 hab. | Localité |
| 8 | San-Pédro | 390 654 hab. | Ville |
| 9 | Anyama | 389 592 hab. | — |
| 10 | Gagnoa | 277 044 hab. | Ville |
| 11 | Soubré | 272 773 hab. | Ville |
| 12 | Tabou | 270 482 hab. | Ville |
| 13 | Man | 241 969 hab. | Ville |
| 14 | Duékoué | 220 953 hab. | Ville |
| 15 | Marcory | 214 061 hab. | Localité |
| 16 | Bouaflé | 213 967 hab. | Ville |
| 17 | Bingerville | 204 656 hab. | Ville |
| 18 | Divo | 179 455 hab. | Ville |
| 19 | Guiglo | 171 454 hab. | Ville |
| 20 | Lakota | 169 330 hab. | Ville |
| 21 | Ferkessédougou | 160 267 hab. | Ville |
| 22 | Adzopé | 156 488 hab. | Ville |
| 23 | Méagui | 153 483 hab. | — |
| 24 | Bondoukou | 141 568 hab. | — |
| 25 | Dabou | 138 083 hab. | Ville |
| 26 | Sinfra | 137 210 hab. | Ville |
| 27 | Agboville | 135 082 hab. | Ville |
| 28 | Danané | 131 586 hab. | Ville |
| 29 | Oumé | 127 153 hab. | Ville |
| 30 | Issia | 126 252 hab. | — |
| 31 | Grand-Bassam | 124 567 hab. | Ville portuaire |
| 32 | Bloléquin | 123 133 hab. | — |
| 33 | Bonoua | 118 388 hab. | — |
| 34 | Bonon | 116 871 hab. | — |
| 35 | Gabiadji | 113 369 hab. | — |
| 36 | Grand-Zattry | 112 049 hab. | — |
| 37 | Zouan-Hounien | 111 099 hab. | Localité |
| 38 | Dania | 106 612 hab. | — |
| 39 | Treichville | 106 552 hab. | Localité |
| 40 | Daoukro | 101 136 hab. | Ville |
| 41 | Aboisso | 100 903 hab. | Ville |
| 42 | Agnibilékrou | 99 501 hab. | — |
| 43 | Laoudi-Ba | 98 053 hab. | Localité |
| 44 | N'douci | 97 194 hab. | — |
| 45 | Bouna | 94 883 hab. | Ville |
| 46 | Tengréla | 92 454 hab. | Localité |
| 47 | Sago | 91 140 hab. | Localité |
| 48 | Sikensi | 91 032 hab. | Localité |
| 49 | Toumodi | 88 580 hab. | — |
| 50 | Sassandra | 87 945 hab. | — |
| 51 | Odienné | 86 279 hab. | Ville |
| 52 | Béoumi | 85 600 hab. | — |
| 53 | Diawala | 85 334 hab. | Localité |
| 54 | Gnanmangui | 83 794 hab. | Localité |
| 55 | Tiassalé | 83 648 hab. | — |
| 56 | Ouangolodougou | 82 801 hab. | Localité |
| 57 | Liliyo | 82 566 hab. | Ville |
| 58 | Dabakala | 78 634 hab. | Ville |
| 59 | Grand-Lahou | 77 479 hab. | Ville |
| 60 | Dapéoua | 75 721 hab. | — |
| 61 | Bongouanou | 74 281 hab. | — |
| 62 | Dakpadou | 71 998 hab. | — |
| 63 | Biankouma | 71 470 hab. | Ville |
| 64 | Dimbokro | 70 198 hab. | — |
| 65 | Tanda | 69 597 hab. | Localité |
| 66 | Sakassou | 69 386 hab. | Localité |
| 67 | Séguéla | 67 240 hab. | Ville |
| 68 | Vavoua | 67 096 hab. | Ville |
| 69 | Tiéningboué | 67 055 hab. | — |
| 70 | Mahapleu | 66 898 hab. | Localité |
| 71 | Worofla | 66 713 hab. | Localité |
| 72 | Tiébissou | 65 251 hab. | Localité |
| 73 | Mankono | 64 330 hab. | Localité |
| 74 | Kounahiri | 63 830 hab. | — |
| 75 | Gadouan | 62 056 hab. | Localité |
| 76 | Okrouyo | 61 973 hab. | Localité |
| 77 | Dianra | 61 527 hab. | — |
| 78 | Daleu | 56 653 hab. | — |
| 79 | Bangolo | 56 415 hab. | Localité |
| 80 | Kouto | 55 893 hab. | Localité |
| 81 | Danguira | 55 413 hab. | — |
| 82 | Kani | 55 109 hab. | Localité |
| 83 | Touba | 55 013 hab. | Ville |
| 84 | Grabo | 53 824 hab. | Localité |
| 85 | Zou | 52 864 hab. | Localité |
| 86 | Sinématiali | 51 929 hab. | — |
| 87 | Adiaké | 50 526 hab. | — |
| 88 | Jacqueville | 49 694 hab. | Ville |
| 89 | Bianouan | 49 647 hab. | Localité |
| 90 | Kouibly | 49 047 hab. | Localité |
| 91 | Doropo | 48 225 hab. | Localité |
| 92 | Dikodougou | 47 935 hab. | Localité |
| 93 | Arrah | 46 103 hab. | Ville |
| 94 | Lobakuya | 42 746 hab. | Localité |
| 95 | Gbolouville | 42 476 hab. | Localité |
| 96 | Sarhala | 42 450 hab. | Localité |
| 97 | Grihiri | 41 965 hab. | Localité |
| 98 | Guessabo | 41 931 hab. | Localité |
| 99 | Katiola | 40 319 hab. | Ville |
| 100 | N’Guessankro Bongouanou | 38 629 hab. | Ville |
Les 100 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.