- Accueil
- Classements
- Les 50 localités les moins peuplées du catalogue
Les 50 localités les moins peuplées du catalogue
| # | Localité | Population | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Kétoké | 448 hab. | Localité |
| 2 | Diangomenou | 780 hab. | Localité |
| 3 | Guimbo Bayassou | 1 201 hab. | Localité |
| 4 | Assabonou | 1 471 hab. | Localité |
| 5 | Fagnampleu | 3 149 hab. | Localité |
| 6 | Orbaff | 3 182 hab. | Localité |
| 7 | Kétékré-bonikro | 3 718 hab. | Localité |
| 8 | Maminigui | 4 012 hab. | Localité |
| 9 | Toumodi-Sakassou | 4 041 hab. | Localité |
| 10 | Pakouabo | 4 411 hab. | Localité |
| 11 | Saboudougou | 5 225 hab. | Localité |
| 12 | Akpassanou | 5 693 hab. | Localité |
| 13 | Bouakaha | 6 300 hab. | Localité |
| 14 | Gbélo | 6 911 hab. | Ville |
| 15 | Le Plateau | 7 186 hab. | Localité |
| 16 | Fengolo | 7 462 hab. | Localité |
| 17 | Kotobi | 7 538 hab. | Localité |
| 18 | Samatiguila | 7 777 hab. | Localité |
| 19 | Seydougou | 7 806 hab. | Localité |
| 20 | Sokoro | 8 109 hab. | Localité |
| 21 | Niokosso | 8 346 hab. | Localité |
| 22 | Kakpin | 8 441 hab. | Localité |
| 23 | Oress-Krobou | 8 611 hab. | Localité |
| 24 | Abigui | 8 665 hab. | Localité |
| 25 | Dassoungboho | 8 703 hab. | — |
| 26 | Kombolokoura | 8 930 hab. | Localité |
| 27 | Kalamon | 9 236 hab. | Localité |
| 28 | Kimbirila Nord | 9 415 hab. | Localité |
| 29 | Boundiali | 9 910 hab. | Ville |
| 30 | Amanvi | 10 141 hab. | Localité |
| 31 | Kagbolodougou | 10 153 hab. | Localité |
| 32 | Nafoun | 10 206 hab. | Localité |
| 33 | Marabadiassa | 10 664 hab. | Localité |
| 34 | Yapleu | 11 145 hab. | Localité |
| 35 | Sohouo | 11 434 hab. | Localité |
| 36 | Zikisso | 11 851 hab. | Localité |
| 37 | Kimbirila Sud | 11 933 hab. | Localité |
| 38 | Gbongaha | 12 372 hab. | Localité |
| 39 | Nidrou | 12 953 hab. | Localité |
| 40 | Satama-Sokoura | 13 067 hab. | Localité |
| 41 | Karakoro | 13 442 hab. | Localité |
| 42 | Arikokaha | 13 486 hab. | Localité |
| 43 | Koutouba | 14 209 hab. | Localité |
| 44 | Lomokankro | 14 988 hab. | Localité |
| 45 | Diamba | 17 045 hab. | Localité |
| 46 | Koni (Côte d'Ivoire) | 17 054 hab. | Localité |
| 47 | Abongoua | 17 497 hab. | Localité |
| 48 | Sokala-Sobara | 17 824 hab. | Localité |
| 49 | Ebounou | 18 552 hab. | Ville |
| 50 | Kaniasso | 18 639 hab. | Localité |
Les 50 premières fiches dont la valeur est renseignée. Les fiches sans donnée ne sont pas classées.